West Coast Race 2017

10.6.2017

Nykarleby - Vörå

57.8 km

© ExTime
Tuloste on valmis 13:21:22

Kilpailun sarjat: FOR-V; DAM-V; MOT-V; MIN-V

FOR-V Företagsklass-Yrityssarja 57.6 km

Plac Nr Namn Förening 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
1.307 ABB Runners 35.02 1.06.20 1.35.47 1.56.08 2.30.25 3.02.30 3.18.57 3.41.59
2.306 Schaumans Idrottsmän 42.36 1.23.55 1.57.03 2.19.12 2.55.53 3.33.19 3.48.32 4.12.01
3.300 Vasa Polisidrottare 42.35 1.21.37 1.54.49 2.15.43 2.53.50 3.29.53 3.48.48 4.15.24
4.304 Herrfors Human Energy 38.18 1.22.27 2.02.06 2.19.41 3.00.47 3.43.03 4.05.23 4.33.29
5.305 Mirka jogging dogs 46.09 1.27.58 2.07.23 2.31.01 3.12.18 3.54.50 4.17.04 4.44.08
6.301 Jeppo Biogas 47.38 1.29.07 2.14.47 2.38.58 3.20.28 4.12.19 4.34.20 4.57.46
7.302 ABB Oy MoGe Test floor 42.55 1.22.00 2.06.57 2.31.36 3.16.04 3.56.33 4.18.42 4.58.24
DNS303 Team Ekeri00000000
Sarjaluettelo

DAM-V Damklass-Naistensarja 57.6 km

Plac Nr Namn Förening 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
1.201 Team Run4fun 47.43 1.31.11 2.03.19 2.26.03 3.12.21 3.50.06 4.06.21 4.31.23
2.203 Oravais if 47.44 1.31.33 2.08.08 2.30.21 3.12.42 3.54.52 4.14.05 4.40.08
3.200 Kvevlax idrottsvänner D 43.45 1.27.20 2.07.18 2.31.26 3.12.40 3.58.11 4.20.28 4.41.59
4.202 MamIS Jakobstad 46.03 1.31.22 2.20.03 2.46.54 3.34.40 4.26.29 4.49.38 5.16.56
Sarjaluettelo

MOT-V Herrar o. mixed-klass 57.6 km

Plac Nr Namn Förening 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
1.102 IS Söderby / Geoenergi 34.38 1.05.13 1.33.16 1.50.35 2.21.47 2.50.46 3.04.57 3.24.42
2.109 IF Femman Orientering 1 35.32 1.06.08 1.33.50 1.51.28 2.20.26 2.51.34 3.05.42 3.27.00
3.105 Ski Team Mäenpää 37.41 1.11.41 1.41.19 1.58.48 2.34.26 3.06.52 3.21.56 3.43.34
4.101 Näsby City Tiim 37.58 1.14.23 1.45.16 2.01.17 2.38.19 3.12.01 3.28.17 3.46.59
4.123 Kales andra svensexa 36.16 1.09.54 1.41.16 2.00.00 2.35.10 3.06.23 3.25.23 3.46.59
6.110 IF Femman Orientering 2 41.18 1.17.33 1.50.28 2.10.56 2.48.27 3.23.13 3.39.51 3.59.30
7.106 Maxmo Sportklubb 1 39.48 1.13.03 1.47.09 2.07.43 2.42.22 3.17.11 3.35.25 4.00.06
8.119 Solf IK Meteoritmaraton 43.17 1.17.43 1.52.08 2.13.58 2.49.51 3.21.49 3.40.14 4.04.00
9.121 Vörå IF 40.05 1.22.45 1.55.58 2.15.20 2.51.17 3.27.04 3.46.12 4.09.15
10.122 Pietarsaaren Hiihtäjät 43.32 1.20.55 1.55.05 2.16.22 2.52.10 3.28.20 3.47.03 4.10.07
11.120 IF VOM Juniorer 42.54 1.27.50 2.05.21 2.27.39 2.58.55 3.35.36 3.52.39 4.18.30
12.104 Hop-Hab team B 42.59 1.20.38 1.53.14 2.14.47 2.56.21 3.34.13 3.54.52 4.22.50
13.103 Hop-Hab team A 44.35 1.20.07 1.52.40 2.15.26 2.56.49 3.36.41 3.55.42 4.23.57
14.117 Team Nordic Trail Finland 45.06 1.25.46 2.01.43 2.25.07 3.04.08 3.47.49 4.08.24 4.36.29
15.111 Kvevlax Idrottsvänner 46.30 1.30.57 2.12.13 2.33.53 3.14.43 3.55.03 4.12.26 4.37.46
16.108 Maxmo Sportklubb 2 50.39 1.32.21 2.13.59 2.35.55 3.19.56 3.59.48 4.16.37 4.44.05
17.118 Team Lenkkijengi 45.47 1.31.51 2.10.43 2.34.14 3.15.27 3.56.11 4.19.05 4.44.15
18.112 Yttermark Optimister 46.00 1.30.03 2.08.39 2.30.50 3.15.25 3.53.23 4.12.56 4.45.06
19.113 Solving Road Runners 46.20 1.26.18 2.07.07 2.34.04 3.12.05 3.55.42 4.16.12 4.47.39
20.107 Småskojjarna 50.09 1.35.16 2.13.14 2.36.01 3.17.16 4.00.59 4.20.46 4.49.07
21.115 Molpelöpisar 1, Molpe UF 39.16 1.21.48 2.06.12 2.33.09 3.14.53 3.57.08 4.20.17 4.53.14
22.116 Molpelöpisar 2 49.36 1.32.29 2.14.11 2.39.39 3.18.32 4.02.09 4.25.00 4.59.57
23.114 Näsby City Tiim S 57.15 1.40.02 2.20.26 2.42.58 3.34.36 4.11.38 4.33.22 5.00.49
24.100 Svedström å de 7 dvärgarna 53.10 1.41.47 2.28.05 2.51.30 3.31.58 4.17.41 4.38.12 5.08.04
Sarjaluettelo

MIN-V Mini - WCR 15 km

Plac Nr Namn Förening 1. 2. 3. 4. 5. 6.
1.404 Vörå IF Skiteam Powergirls 13.59 20.56 42.57 56.32 1.03.44 1.12.11
2.403 Kraft skidor lag 2 14.50 21.53 42.50 57.06 1.04.02 1.12.28
3.402 Kraft skidor lag 1 13.21 20.46 42.44 57.00 1.04.14 1.12.56
4.406 Vörå IF Skiteam MAX 13.46 21.23 42.55 57.44 1.05.43 1.14.12
5.407 Oravais IF lag blå 14.49 21.27 40.40 55.17 1.04.44 1.14.37
6.401 IF Nykarlebynejden Grön 12.36 19.44 44.18 59.11 1.07.17 1.15.25
7.405 Vörå IF Skiteam MIX 14.01 21.11 42.48 57.45 1.06.39 1.15.29
8.409 Oravais IF lag grön 14.24 21.52 46.21 1.02.23 1.09.58 1.21.07
9.410 Oravais IF lag gul 15.12 23.13 43.49 1.00.48 1.09.50 1.21.20
10.408 Oravais IF lag röd 13.53 23.18 46.10 1.02.17 1.10.04 1.22.05
DNS400 IF Nykarlebynejden Blå000000
Sarjaluettelo
Yhteistyössä: